Haushaltsplanberatungen
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP an den Rat der Stadt Wuppertal am 18.03.2024
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP beantragen, der Rat der Stadt Wuppertal möge folgende Änderungen zum Haushaltsplan 2024/2025 beschließen:Im Haushaltsjahr 2024 werden folgende zusätzlichen Mittel einmalig bereitgestellt:
Geschäftsbereich | Bezeichnung der Haushaltsposition | Summe |
GB 1 | Planungsmittel Wohnbauflächen | 200.000 |
GB 1 | Planungsmittel Gewerbeflächen | 200.000 |
GB 1 | Barrierefreier Ausbau Haltestellen | 200.000 |
GB 1 | Mobilitäts- Parkraumkonzept: Planungsmittel (inklusive alternative Angebote wie Quartiersparkhäuser) | 100.000 |
GB 2.1 | Förderung der Sozialpsychiatrischen Zentren in Wuppertal | 20.000 |
GB 2.1 | Nachtbürgermeister:in Finanzierung bis 2026 | 100.000 |
GB 2.1 | Suchtberatung Caritas (Kostendeckungsbeitrag) | 60.000 |
GB 2.1 | Jugend(sucht)beratung der Beratungsstelle Drogenprobleme e. V. | 60.000 |
GB 2.1 | Investitionskosten für die Schließfachanlage Obdachlose | 7.000 |
GB 2.1 | Verstetigung des Projektes Housing First | 150.000 |
GB 2.1 | Kostendeckungsbeitrag Färberei | 100.000 |
GB 2.1 | Kostendeckungsbeitrag Bewohnertreff OASE | 50.000 |
GB 2.1 | Aktionstag Wuppertal barrierefrei | 5.000 |
GB 2.1 | Kostendeckungsbeitrag Frauenhaus | 10.000 |
GB 2.1 | Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Kostendeckungsbeitrag) | 120.000 |
GB 2.1 | Nachbarschaftsheim Wuppertaler Familienpatenschaften (Projektkostenbeitrag) | 90.000 |
GB 2.1 | Sicherung der Schulsozialarbeit (Kostendeckungsbeitrag) | 140.000 |
GB 2.1 | Sonderfonds Schule verstetigen | 100.000 |
GB 2.1 | Bauliche Sofortmaßnahmen an Schulen | 150.000 |
GB 2.1 | Träger Offener Ganztag (Kostendeckungsbeitrag) | 200.000 |
GB 2.1 | Schulhofspielgeräte | 60.000 |
GB 2.1 | Durchführung einer Bildungskonferenz | 5.000 |
GB 2.2 | Deckungsbeitrag Investitionen: Kulturzentrum Immanuel | 100.000 |
GB 2.2 | Kostendeckungsbeitrag Die Börse | 30.000 |
GB 2.2 | Investitionen: Nutzung Freie Szene Kunsthalle Barmen | 20.000 |
GB 2.2 | Bergische Musikschule Bünger Haus der Montag Stiftung | 28.000 |
GB 2.2 | Tanztriennale, in Kooperation mit der Stadt Essen, 10 %iger Eigenanteil, entspricht einmalig | 47.500 |
GB 2.2 | Investitionshilfe an Sportvereine zur Umsetzung der Regeländerung (Tore Kinderfußball) | 15.000 |
GB 2.2 | Ausbau W-LAN Sporthallen (zur Umsetzung der Übertragungspflicht für Vereine) | 35.000 |
GB 2.2 | Investitionszuschuss Trägerverein Freibad Eckbusch | 30.000 |
GB 2.2 | Einrichtung einer Begegnungs- und Erinnerungsstätte zu Ehren der Leistungen der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter | 20.000 |
GB 2.2 | Anschaffung einer Beladungskomponente Rüstwagen der FF Ronsdorf | 15.000 |
GB 3 | Investitionszuschuss Christlicher Friedhofsverband muslimisches Gräberfeld Norrenberg | 50.000 |
GB 5 | Digitalisierung von Bauakten | 500.000 |
Summe | 3.017.500 |
Begründung:
Die Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP machen mit den o. g. Inhalten einen Vorschlag im Sinn ihrer haushaltspolitischen Verantwortung.
Wie der Haushaltsplanentwurf, basieren diese Vorschläge auf den engen finanzpolitischen Spielräumen. Daher unterstreichen die Fraktionen die Forderung des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“, welches nochmals gefordert hat, dass das Land eine Altschuldenlösung mit substanziellen Inhalten vorlegt, da der Bund angekündigt hat, dass er erst dann einer Beteiligung an einem Altschuldenfonds nachkommen wird.
Ferner unterstreichen wir die Forderung des Städtetages in Sachen inhaltlicher und finanzieller Reorganisation der Schulsozialarbeit und des Offenen Ganztages.
Diese beiden Punkte sind ein Brennspiegel, welche die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten in den nordrhein-westfälischen Kommunen, die auf den finanziellen Verschiebungen basieren, exemplarisch fokussieren.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Klaus Jürgen Reese Fraktionsvorsitzender |
Hans-Jörg Herhausen Fraktionsvorsitzender |
Michael Wessel Fraktionsvorsitzender |
Denise Frings Fraktionsvorsitzende |
Paul-Yves Ramette Fraktionsvorsitzender |
|
Karin van der Most Fraktionsvorsitzende |
René Schunck Fraktionsvorsitzender |